モバイルスラッジ脱水トラック、国内の高度な統合環境保護洗浄装置「自動下水、スラッジ、糞便迅速な処理システム」テクノロジーは、主に浄化槽洗浄およびスラッジタンクスラッジ特別車両の固液分離で使用されます。コミュニティ、学校、屠殺場、農場、下水処理場、その他の場所で浄化槽の下水およびスラッジ治療作業に従事するために広く使用できます。
モバイルスラッジ脱水トラック、国内の高度な統合環境保護洗浄装置「自動下水、スラッジ、糞便迅速な処理システム」テクノロジーは、主に浄化槽洗浄およびスラッジタンクスラッジ特別車両の固液分離で使用されます。コミュニティ、学校、屠殺場、農場、下水処理場、その他の場所で浄化槽の下水およびスラッジ治療作業に従事するために広く使用できます。
強い吸引、前後に輸送する必要はなく、伝統的な糞便吸引トラックの問題を排除し、下水を退院させる場所を見つけることができず、多くの時間を節約する(そして違法退院のために捕まって罰金を科される負担を減らす)。
現場での排出により、自動車輸送の燃料消費量、運用中の清潔な取り扱い、低コスト、高利益、および良い利点が減少します。
それは単純な糞便吸引トラックではなく、「プロセッサ」です。処理された下水は、地方自治体のパイプ、川などをブロックせず、臭いもありません。特に、ハイエンドのホテル、ハイエンドコミュニティなどに好まれています。騒音が少なく、住民の休息に影響を与えることなく夜間働くことができます。
この機器を使用して、浄化槽をきれいにします。機械で加工された後、水とゴミを分離して乾燥させます。水を再利用するか、下水道に直接放出することができ、ゴミは近くのゴミ箱に直接投げ込まれます。
動作方法 | 浄化槽の手動クリーニング | 伝統的な汚れ吸引トラック | 環境保護吸引精製治療 |
クリアリング方法 | 手動操作、部分的なサルベージ | 希釈吸引、部分洗浄 | 自動精製処理、包括的かつ徹底的なクリーニング |
品質保証 | ジャムが簡単で、年に3〜4回クリアする必要があり、リアルタイムのマニュアル監督が必要です | 車の充電によると、2〜3回掃除するための1年間、プラグが簡単になり、リアルタイムのマニュアル監督が必要です | 包括的かつ徹底的なクリーニング、受け入れが完了した後、年に1〜2回のみ清掃 |
効率保証 | 手動洗浄、労働強度、長い洗浄時間、低効率 | 往復輸送の排出と清掃時間は長くなります。 | in situ途切れない動作、短時間、高効率 |
サービス保証 | 一時的な雇用、フォローアップ保証なし。 | 一時的な車の呼び出し、フォローアップ保護なし | プロフェッショナルサービス、オンコール、フォローアップサービスの提供 |
環境保護 | 二次汚染、悪臭 | 二次汚染、悪臭 | 臭気を取り除くためのオプションの消臭装置 |
費用保証 | 労働量、計算ベースなしで請求されます。 開始価格に基づいて、包括的なコストは高くなっています。 | 車で請求されると、清掃の包括的なコストは高くなります。 | プールの料金によると、依存する証拠、徹底的な清掃、低い包括的なCOSがあります |
輸送保証 | 固定領域、複数の操作、地域の交通への小さな影響 | 複数のラウンド旅行の排出 輸送は、地域の交通に特定の影響を与えます。 | 固定領域の1回限りの操作、地域の交通への小さな影響 |
エネルギー 節約 | それは労働集約的であり、リサイクルすることはできません | この操作には、大量の水希釈と清掃滴が必要であり、往復輸送はオイルを消費します。 | 継続的な動作により、有機肥料と水の生産量をリサイクルできます。 |
安全性 保証 | 人工的な井戸、クリアリングの深さは限られており、バイオガスシルテーション爆発の安全性のリスクを引き起こすのが簡単です | 地元の脱水は、バイオガスの堆積の爆発を簡単に引き起こすことができます。これは高い安全性の危険です。 | 徹底的な脱水、包括的な脱水、バイオガスの堆積を排除するための低安全リスクの低コスト |
アイテム | プロジェクト番号 | ユニット | パラメーター |
1 | 外側の容器サイズ | mm | 4200×2350×2200 |
2 | 車の全体的な寸法 | mm | 5998×2350×3500 |
3 | 規定の人数 | 番号 | 3 |
4 | サービス重量/総質量 | kg | 9600 |
5 | シャーシタイプ | ドンフェン | EQ1095SJ8CD2 |
6 | エンジン構成 | セット | Yuchaiycy24140-60 |
7 | シャフト距離 | mm | 3308 |
8 | タイヤサイズ | ピース | 7.50R16lT 16PR |
9 | ボックスをスピードします | セット | Wanliyang 6速度伝送 |
10 | 変位と電力 | ML/KW | 2360/103 |
11 | シャフト負荷 | kg | 3300/5800 |
12 | 負荷量 | m³ | ≥4 |
13 | 下水箱 | m³ | ≥2.15(SUS304) |
14 | 保管ボックス | m³ | ≥2.15(SUS304) |
15 | 凝集タンク | KW | 0.4×1、1.1×1(SUS304) |
16 | 水リング真空ポンプ | km | 2BV5121 7.5kW |
17 | 最大負の圧力 | kg | -0.8 |
真空ポンプの | |||
18 | 液体薬ポンプ | KW | 1.5KW |
19 | 真空ポンプ水 | m | 1Set(SUS304) |
タンク冷却ボックス | |||
20 | 穴をチェックしてください | mm | 直径500 |
21 | スラッジケーキの退院高さ | m | 1.35 |
22 | 最大ポンピング速度 | m³/h | ≥50 |
23 | 最大処理速度 | m³/h | ≥15 |
24 | 最大吸引 | m | ≥8 |
25 | 最大消費電力 | kwh | 18 |
26 | フレーム、ボックスボディ | 終了した | 炭素鋼抗腐食 |
製品 | |||
27 | 最大燃料消費 | L | 4 |
28 | モーターインダクタ | w | 0.01 |
29 | 電気ゲートバルブ | w | 180 |
30 | クリーニングマシン | kw | GZ-55 1.3 |
31 | 高速スクリュープレスマシン | ユニット | ダブル202/252/302/352/シングル401/402 |
(オプションのダブル/シングル) | |||
32 | 固体スラグセパレーター | ユニット | 個別のリーマータイプ |
33 | 車両ナンバープレートの性質 | イエロープレート |
こんにちはと言うだけで、実り多いコラボレーションを開始します。あなた自身のサクセスストーリーを始めてください。
加速された都市化プロセスと環境保護ガバナンスのニーズのアップグレードによって推進されています。 モバイルスパイラルスラッジ脱水トラック 従来の固形液分離操作モードを再構築し、分散型汚染制御のソリューションになりました。輸送、処理、およびリソース利用機能を統合するこの特別な車両は、固定植物から汚染源にスラッジ処理を拡張します。
他の糞便吸引トラックやタンク容量制限付きの糞便吸引トラックとは異なり、モバイルスパイラルスラッジ脱水トラックは継続的に動作し、浄化槽は相互輸送と治療を必要とせずに一度に完成し、顧客に多くの時間とコストを節約できます。モバイルスパイラルスラッジ脱水トラックは、強力な下水吸引能力を備えた高出力ウォーターリング真空ポンプを使用しており、長い間機能します。パイプの半分が水を汲み上げている場合でも、処理速度を確保できます。下水吸引トラックよりも浄化槽の治療により適しており、作業効率を効果的に改善しています。モバイル属性は、機器に柔軟なシーンの適応性を提供します。固定された治療ステーションと比較して、そのモビリティにより、運用半径は、都市コミュニティ、農村農場、産業公園の分散型汚染源をカバーできます。浄化槽の洗浄シナリオでは、車両は真空吸引システムを使用して完全に囲まれた廃棄物の輸送を実現し、即時処理のためにオンボード脱水モジュールと協力して、二次汚染のリスクを大幅に減らします。
環境保護の利点と運用効率の相乗的な改善は、この機器の重要な特徴です。顧客は、さまざまなニーズに応じてさまざまな種類の糞便吸引および浄化装置を選択でき、処理速度は高速または遅くなる場合があります。治療後に絞り出された糞便は、有機肥料として販売され、処理コストを削減できます。
モバイルスパイラルスラッジ脱水車両は、継続的な運用、複数の用途の1つの車両、およびその他の技術的革新を通じて生態学的文明の建設を強化し続けています。